Klubbmästerskap 2002:
Klass. Namn. Res. Delgrensres.
 
52 Kg David Östberg (u2) 312,5 (115-72,5-125)
56 Kg Pär-Henrik Karlsson (u1) 282,5 (105-62,5-115,5) 4:e 120 M-L
82,5 Kg Ali Dahan (u2) 407,5 (110-127,5-170)
82,5 Kg Jonas Bohlin (u2) 395 (135-100-160)
90 Kg Jan Axelsson (v1) 460 (175-135-150)
90 Kg Tobias Johansson (u1) 420 (135-105-180)
90 Kg Kristoffer Karlsson (u1) 85 (Endast bänk)
100 Kg Tomas Pettersson (v1) 585 (215-140-230) 4:e 230,5 M-L
100 Kg Kestutis Apanavicius (s) 585 (210-145-230)
110 Kg Willy Pettersson (v2) 480 (170-140,5-170)
125 Kg Mikael Pettersson (j) 552,5 (210-107,5-235)
125 Kg Björn Ohlsson (u2) 460 (130-125-205) 4:e 130 B-P
       
Resultat poäng styrkelyft: Res. Kilo
       
1. Tomas Pettersson (v1) 373,2300 585
2. Kestutis Apanavicius (s) 368,6085 585
3. David Östberg (u2) 329,8750 312,5
4. Mikael Pettersson (j) 317,5218 552,5
5. Jan Axelsson (v1) 305,0770 460
6. Ali Dahan (u2) 286,7170 407,5
7. Willy Pettersson (v2) 282,5760 480
8. Tobias Johansson (u1) 273,6300 420
9. Jonas Bohlin (u2) 270,7330 395
10. Björn Ohlsson (u2) 270,3420 460
11. Pär-Henrik Karlsson (u1) 262,7250 282,5
       
Resultat poäng bänkpress: Res. Kilo
       
1. Kestutis Apanavicius (s) 91,3645 145
2. Ali Dahan (u2) 89,7090 127,5
3. Tomas Pettersson (v1) 89,3200 140
4. Jan Axelsson (v1) 86,8320 135
5. Willy Pettersson (äv) 82,4180 140
6. David Östberg (u2) 76,5310 72,5
7. Björn Ohlsson (u2) 73,4625 125
8. Jonas Bohlin (u2) 68,5400 100
9. Tobias Johansson (u1) 68,4075 105
10. Mikael Pettersson (j) 61,7803 107,5
11. Pär-Henrik Karlsson (u1) 58,1250 62,5
12. Kristoffer Karlsson (u1) 55,4880 85
 
Resultat lag: Styrkelyft: bänkpress:
       
Seniorer 1685 p / 5 man 439 p / 5 man
Juniorer 934 p / 5 man 239 p / 3 man
Ungdom 887 p / 5 man 239 p / 3 man
Veteran 951 p / 5 man 258 p / 1 man