Klubbmästerskap 2004:
Klass. Namn. Res. Delgrensres.
 
52 Kg David Östberg 315 (105-70-140)
60 Kg Pär-Henrik Karlsson 312,5 (115-67,5-130)
67,5 Kg Fredrik Glaes 325 (100-95-130)
75 Kg Peder Karlsson 515 (190-105-220)
75 Kg Anders Andersson 482,5 (160-122,5-200)
90 Kg Jan Axelsson 525 (185-130-210)
100 Kg Kristoffer Karlsson 295 (50-95-150)   4:e ML 157,5
125 Kg Mikael Pettersson 557,5 (225-107,5-225)
       
Resultat poäng styrkelyft:
       
1. Peder Karlsson 367,2980 (512)
2. Anders Andersson 343,8495 (482,5)
3. Jan Axelsson 337,6800 (525)
4. David Östberg 325,8360 (315)
5. Mikael Pettersson 319,2803 (557,5)
6. Pär-Henrik Karlsson 275,5000 (312,5)
7. Fredrik Glaes 250,5750 (325)
8. Kristoffer Karlsson 188,1215 (295)
       
Resultat lag:
       
Ungdom 3 man 945 p
Veteran 3 man 1029 p